n n↑↑3
1 1.000000000 E 0
2 1.600000000 E 1
3 7.625597485 E 12
4 1.340780793 E 154
5 1.911012598 E 2184
6 2.659119772 E 36305
7 3.759823527 E 695974
8 6.014520754 E 15151335
9 4.281247732 E 369693099
10 1.000000000 E 10000000000
11 3.701103617 E 297121486764
12 4.969981598 E 9622088391634
13 6.656284848 E 337385711567664
14 1.698324866 E 12735782555419982
15 3.646844018 E 515003176870815367
16 1.322449504 E 22212093154093428529
17 3.670161544 E 1017876887958723919834
18 1.934402703 E 49390464231494436119284
19 1.119591790 E 2529911258871481925207096
20 3.368705146 E 136422882873335474575244147
21 2.423080820 E 7725181286871866016719357716
22 3.007103661 E 458340526438711084249612604603
23 5.190921381 E 28433514504467493127884457179351
24 5.922396581 E 1840837112681724134420678458448729
25 2.547311383 E 124162014773790972694602371233597710
26 2.270058050 E 8710745132914427812997809254109649582
27 2.604233076 E 634704607339355474571695927232512278791
28 8.022593228 E 47966809976383779074310942032675330726600
29 1.316122728 E 3754979089615827479021846119987943238688207
30 1.970514488 E 304126167375299691510513643000319271816937955
31 9.394046603 E 25456312443947554135408105164964158092451141657
32 1.453134604 E 2199779157743115613870749644165862345353511107053
33 2.356250322 E 196055395651457991558386797949976683609280428410418
34 3.078370688 E 18005044618850771766825619330710003310166178417835291
35 4.405007000 E 1702346598409273155221537152828380597564807362718017054
36 8.447856721 E 165570912743007002510573650518789000236275465323614550619
37 2.785906108 E 16552580835410524943531342021791895164829605633274420301609
38 4.703064666 E 1699707816174428140266317327074467824403523722390426922009905
39 1.265896794 E 179146154049831031428009422218661016928339295116460702101917473
40 1.481753638 E 19367716880879626407484253502814463731459365198526970195197415889
41 2.070793107 E 2146417957953848846637412405563933524158397763812907343425370974293
42 8.340883567 E 243699937837174173510637713585414763633072367796676227961917518561732
43 3.960160725 E 28330506695765296384528064182481826744302680487142437521972855130328003
44 2.193199590 E 3370349729198496898059073888395127259072462542179760079066205053655907123
45 1.522792462 E 410101921219674780171908927719455064619864347599805216789857239754722784654
46 4.311257720 E 51013986090348489619456258595806316940228735454699655009790285508229496503864
47 2.406798428 E \6484268854175849396646837236323250112650065089315764094811994335630524692360117
48 5.176531427 E 841800981616186458365064445197068541165534459374249426425680171174224921865921315
49 1.100199407 E 111569377908409693795920779217200892751491575546849208262461908025908739179160456062
50 6.719494625 E 15089884935690800958119171906406448020304101818370869547166291181320579279706133228993
51 7.487087103*10^2.08189E87
52 2.230946299*10^2.92882E89
53 2.326086112*10^4.19979E91
54 2.019482140*10^6.13634E93
55 2.701615429*10^9.13246E95
56 2.128340771*10^1.38394E98
57 2.890488586*10^2.13482E100
58 8.913898647*10^3.35105E102
59 4.868795995*10^5.3512E104
60 1.668982976*10^8.69048E106
61 4.287862515*10^1.43496E109
62 8.819590046*10^2.40834E111
63 1.003008599*10^4.10741E113
64 5.040554037*10^7.11671E115
65 8.232876454*10^1.25241E118
66 4.785558962*10^2.23801E120
67 1.022853797*10^4.06004E122
68 4.888716038*10^7.47571E124
69 1.859906907*10^1.3968E127
70 2.430225976*10^2.64778E129
71 1.680173055*10^5.09108E131
72 9.178150012*10^9.92726E133
73 6.471024833*10^1.96271E136
74 6.262563520*10^3.93378E138
75 2.223192853*10^7.99117E140
76 1.813386425*10^1.64505E143
77 1.071539362*10^3.43116E145
78 7.934293953*10^7.24973E147
79 6.775325784*10^1.5515E150
80 1.204421847*10^3.36247E152
81 7.302073570*10^7.37862E154
82 7.268816063*10^1.63921E157
83 2.319839655*10^3.68616E159
84 4.989306350*10^8.38935E161
85 1.806500140*10^1.93212E164
86 8.072429868*10^4.50231E166
87 6.603902695*10^1.06138E169
88 1.056712714*10^2.53092E171
89 7.448475162*10^6.10393E173
90 1.039873895*10^1.48869E176
91 1.537886838*10^3.67122E178
92 3.239419266*10^9.15324E180
93 1.715258197*10^2.30699E183
94 2.643214512*10^5.87724E185
95 6.039046072*10^1.51324E188
96 3.991521623*10^3.93733E190
97 5.178657390*10^1.03516E193
98 1.641552452*10^2.74964E195
99 1.226364707*10^7.37845E197
100 1.0000000000*10^2.E200
101 2.357133233*10^5.47553E202
102 2.748467140*10^1.51395E205
103 5.765931000*10^4.2271E207
104 4.398305454*10^1.19174E210
105 4.581690049*10^3.39222E212
106 2.054374727*10^9.74793E214
107 2.376978102*10^2.82767E217
108 7.997270346*10^8.2793E219
109 2.689055025*10^2.44664E222
110 3.690906064*10^7.29662E224
111 2.999905755*10^2.1959E227
112 6.374062732*10^6.66817E229
113 1.240617319*10^2.04301E232
114 3.974739154*10^6.31491E234
115 1.462423301*10^1.96909E237
116 5.131161152*10^6.19345E239
117 3.130813028*10^1.96488E242
118 1.522577319*10^6.28698E244
119 1.782840478*10^2.02871E247
120 1.244170540*10^6.60149E249
121 2.326387432*10^2.16608E252
122 8.568962408*10^7.16619E254
123 1.527429673*10^2.39032E257
124 3.485983127*10^8.03796E259
125 3.329651520*10^2.72478E262
126 3.418277925*10^9.31075E264
127 1.106013190*10^3.20684E267
128 8.956295751*10^1.11323E270
129 2.479390334*10^3.89472E272
130 4.011363552*10^1.37319E275
131 8.066165464*10^4.87884E277
132 3.265231126*10^1.74668E280
133 5.228692655*10^6.30075E282
134 9.458058021*10^2.28998E285
135 4.844224320*10^8.38506E287
136 1.388306468*10^3.09309E290
137 1.407003374*10^1.14938E293
138 1.593867557*10^4.30232E295
139 8.727473795*10^1.62212E298
140 1.980631612*10^6.16E300
141 7.486032237*10^2.356E303
142 2.883667193*10^9.07497E305
143 2.697806492*10^3.520208181238480E308
144 7.231223427*10^1.375065060151821E311
145 7.422165664*10^5.408652031563401E313
146 3.929793680*10^2.142125987934018E316
147 1.660423038*10^8.542219219949064E318
148 2.314831272*10^3.429619878538980E321
149 2.392364794*10^1.386279961612001E324
150 5.794757506*10^5.641128112176008E326
151 5.205128360*10^2.310849579912723E329
152 7.528267592*10^9.52903629789119E331
153 1.402305862*10^3.955296275372277E334
154 2.873012061*10^1.652506529947531E337
155 5.789432868*10^6.949012688056767E339
156 2.067721255*10^2.941038090929213E342
157 1.854332679*10^1.252731270099262E345
158 1.398663735*10^5.370036514892183E347
159 3.691070524*10^2.316547244426190E350
160 5.900098205*10^1.005616653498212E353
161 1.600752080*10^4.392725940507545E355
162 9.600398751*10^1.930764535366898E358
163 7.251646099*10^8.538891050753903E360
164 5.906993140*10^3.799567748420435E363
165 1.463179226*10^1.701027282637668E366
166 5.856793607*10^7.661551649000709E368
167 8.177316367*10^3.471640526040722E371
168 2.977545719*10^1.582521829027779E374
169 1.762643435*10^7.256817169462109E376
170 2.150764172*10^3.347410055439900E379
171 1.021076075*10^1.553183769665240E382
172 9.016586560*10^7.248916024943493E384
173 5.057172044*10^3.402866175320252E387
174 2.171761500*10^1.606658942140874E390
175 6.281980304*10^7.629483896397420E392
176 1.641807067*10^3.643720405226374E395
177 5.246423213*10^1.750085587199221E398
178 5.303457422*10^8.453255393628709E400
179 4.394135824*10^4.106061085550458E403
180 4.435393629*10^2.005625967236952E406
181 2.512259017*10^9.85108718944816E408
182 1.132684481*10^4.865357649878685E411
183 1.257184361*10^2.416176299372115E414
184 6.376538206*10^1.206459389665704E417
185 3.060520176*10^6.056952555906942E419
186 3.852849674*10^3.057315714869897E422
187 1.780653118*10^1.551523904808352E425
188 6.175077511*10^7.915826511327277E427
189 1.268716234*10^4.060143249717817E430
190 2.374666859*10^2.093541378090240E433
191 2.883524857*10^1.085187499910213E436
192 1.262392768*10^5.654563968013658E438
193 5.046705911*10^2.961779712226622E441
194 3.912094647*10^1.559387291409051E444
195 1.371787960*10^8.252608862953460E446
196 7.794178167*10^4.389884739240971E449
197 1.159808086*10^2.347081786100159E452
198 1.250108331*10^1.261262140916294E455
199 7.261541476*10^6.811980893904606E457
200 9.634068052*10^3.697612641013551E460
201 2.362182937*10^2.017151186250045E463
202 6.033527610*10^1.105894646890540E466
203 1.948005649*10^6.093076914551679E468
204 1.314510812*10^3.373623384557858E471
205 2.500923004*10^1.877081407730732E474
206 4.664541823*10^1.049508184391690E477
207 1.832860741*10^5.896502728060843E479
208 5.156918520*10^3.328886362539237E482
209 4.004607490*10^1.888379014123344E485
210 8.270648335*10^1.076353985633122E488
211 7.108627903*10^6.164345495338415E490
212 2.039971900*10^3.547112251882137E493
213 2.044407613*10^2.050733937836080E496
214 7.142835280*10^1.191188618375904E499
215 1.301003392*10^6.951508782876891E501
216 4.241388131*10^4.075637250605802E504
217 2.606308984*10^2.400604113829180E507
218 5.039289253*10^1.420511978209609E510
219 5.745417810*10^8.444217781203380E512
220 1.667832457*10^5.042606106439193E515
221 2.454679707*10^3.024981798607323E518
222 5.699312796*10^1.822861506405252E521
223 2.908094554*10^1.103415136397295E524
224 7.807552343*10^6.709185535827379E526
225 2.042218697*10^4.097675781488236E529
226 6.755337493*10^2.513817304759054E532
227 2.081122506*10^1.548993642603955E535
228 5.249473310*10^9.58687173475117E537
229 1.724274594*10^5.959463754015597E540
230 9.924956178*10^3.720764067307930E543
231 9.402226848*10^2.333154710364077E546
232 1.114896354*10^1.469377012025750E549
233 4.946612180*10^9.29379644170765E551
234 1.999328702*10^5.903577443705542E554
235 1.231745950*10^3.766098009263051E557
236 1.181373189*10^2.412761165583485E560
237 1.831942407*10^1.552299788306514E563
238 8.395315701*10^1.002923162379127E566
239 1.915796864*10^6.507030457085177E568
240 1.653871941*10^4.239489000556488E571
241 1.904673300*10^2.773652984358970E574
242 1.735034020*10^1.822179608063749E577
243 9.142447019*10^1.202051992308147E580
244 1.366197984*10^7.962344528770492E582
245 2.618554693*10^5.295866276035337E585
246 4.577122180*10^3.536748161348911E588
247 2.820036281*10^2.371565652002454E591
248 1.245953331*10^1.596698518985905E594
249 2.530600805*10^1.079345219479782E597
250 2.791720330*10^7.325554129982765E599
251 1.899345327*10^4.991789777948801E602
252 3.993100535*10^3.415079994808767E605
253 3.946688951*10^2.345672679384349E608
n n↑↑3
more

250 2.791720330 *10^ 7.325554129982765E599
300 1.289340602 *10^ 3.390967923660408E743
350 5.033384720 *10^ 6.750629073549310E890
400 5.670180069 *10^ 1.735057357739408E1041
450 3.510244326 *10^ 2.341009822171319E1194
500 1.151407929 *10^ 8.245181610240790E1349
550 7.543353348 *10^ 4.337977226519390E1507
600 6.711386890 *10^ 2.160260458890335E1667
650 2.081746791 *10^ 6.963669853322173E1828
700 3.592551280 *10^ 1.053720056387720E1992
750 3.318470881 *10^ 5.683222342163860E2156
800 3.858729518 *10^ 8.606966079818606E2322
850 1.643292831 *10^ 2.970765284068032E2490
900 1.760584156 *10^ 1.944037501458186E2659
950 7.613558090 *10^ 2.047903122237250E2829
1000 1.0000000000 *10^ 3.000000000000000E3000
1050 1.219744329 *10^ 5.357250588319822E3172
1100 7.883534744 *10^ 1.035204547537719E3346
1150 6.577651621 *10^ 1.942391924165760E3520
1200 8.926591106 *10^ 3.205756342247468E3695
1250 1.387080134 *10^ 4.250547230949247E3871
1300 1.885403772 *10^ 4.165515038056781E4048
1350 5.777864884 *10^ 2.793689364531025E4226
1400 1.191689091 *10^ 1.194060528597957E4405
1450 5.992980214 *10^ 3.044235835465928E4584
1500 8.157839160 *10^ 4.352928725345175E4764
1550 3.637865030 *10^ 3.295854287089778E4945
1600 6.433633029 *10^ 1.252221107348873E5127
1650 1.808270643 *10^ 2.269992076769334E5309
1700 2.700957686 *10^ 1.872531885460655E5492
1750 1.490812416 *10^ 6.722599595744800E5675
1800 3.444448906 *10^ 1.007155516873564E5860
1850 4.821192231 *10^ 6.051590158761727E6044
1900 4.367048517 *10^ 1.404593295061607E6230
1950 1.321303178 *10^ 1.215325537241474E6416
2000 1.501677779 *10^ 3.790013864042856E6602
2050 5.958470864 *10^ 4.125467931950041E6789
2100 7.759568577 *10^ 1.520362809139698E6977
2150 2.650288936 *10^ 1.842684389145626E7165
2200 8.068065538 *10^ 7.144291701834990E7353
2250 2.386614024 *10^ 8.629654479047895E7542
2300 4.219173772 *10^ 3.166543005888489E7732
2350 1.477623781 *10^ 3.445433197171694E7922
2400 6.332823209 *10^ 1.086235393607860E8113
2450 1.340762873 *10^ 9.70508950117554E8303
2500 1.529584487 *10^ 2.405677393776242E8495
2550 4.862978468 *10^ 1.620964943274349E8687
2600 7.360018106 *10^ 2.911334069770781E8879
2650 1.743548703 *10^ 1.367741504506200E9072
2700 2.527335653 *10^ 1.650554959969378E9265
2750 6.234566582 *10^ 5.027848943555409E9458
2800 1.562612565 *10^ 3.801447104577338E9652
2850 1.597825419 *10^ 7.019070013027905E9846
2900 7.031144574 *10^ 3.115809484259488E10041
2950 8.526181660 *10^ 3.275324500397642E10236
3000 6.739256683 *10^ 8.034965099662696E10431
3050 2.448806575 *10^ 4.535503731565143E10627
3100 9.286037528 *10^ 5.810931138070879E10823
3150 1.503440121 *10^ 1.667641896677667E11020
3200 1.139977676 *10^ 1.058369288196170E11217
3250 1.769177786 *10^ 1.467111984421158E11414
3300 1.444871030 *10^ 4.388952422678268E11611
3350 4.335946702 *10^ 2.800710471286032E11809
3400 1.756684972 *10^ 3.769420268981551E12007
3450 7.841479387 *10^ 1.058311765890435E12206
3500 4.685000177 *10^ 6.132778473372982E12404
3550 6.767797593 *10^ 7.259548877737158E12603
3600 3.269352547 *10^ 1.737806660437137E12803
3650 4.015637095 *10^ 8.330765063946611E13002
3700 5.511838725 *10^ 7.921883413667667E13202
3750 1.245511583 *10^ 1.480513345763502E13403
3800 8.105758733 *10^ 5.389195240386178E13603
3850 2.498868526 *10^ 3.787508166234185E13804
3900 4.500577915 *10^ 5.095544773019041E14005
3950 1.762487025 *10^ 1.301426104577975E14207
4000 5.394502694 *10^ 6.259162883693862E14408
4050 2.604116969 *10^ 5.623995241330547E14610
4100 7.979836815 *10^ 9.36816498451133E14812
4150 2.856890852 *10^ 2.871280959949239E15015
4200 1.001696849 *10^ 1.607377508163674E15218
4250 1.626763387 *10^ 1.631798565829479E15421
4300 2.111620437 *10^ 2.983186372008620E15624
4350 2.959630506 *10^ 9.75413696685841E15827
4400 1.692307578 *10^ 5.666170937661438E16031
4450 1.907617473 *10^ 5.809604286476084E16235
4500 2.495374139 *10^ 1.044688768632439E16440
4550 2.578603036 *10^ 3.274159589761366E16644
4600 3.440114326 *10^ 1.777599587725679E16849
4650 3.008545551 *10^ 1.661864036459372E17054
4700 3.501490736 *10^ 2.659785071225975E17259
4750 6.108120259 *10^ 7.246080564666155E17464
4800 5.117531358 *10^ 3.341440107605468E17670
4850 6.498633287 *10^ 2.593923249247829E17876
4900 2.999213912 *10^ 3.371642991891639E18082
4950 4.033888498 *10^ 7.299662117053127E18288
5000 7.173899059 *10^ 2.618800949097755E18495
5050 1.003560040 *10^ 1.548985610320141E18702
5100 1.976088632 *10^ 1.503098631813526E18909
5150 1.444258301 *10^ 2.381304734255900E19116
5200 1.886440978 *10^ 6.130035605287393E19323
5250 3.441674904 *10^ 2.552139555954771E19531
5300 6.381061691 *10^ 1.710608900290278E19739
5350 1.571354669 *10^ 1.837599775976417E19947
5400 2.820191657 *10^ 3.149854540860314E20155
5450 5.464856693 *10^ 8.578085379636075E20363
5500 1.170882461 *10^ 3.695778499187121E20572
5550 5.254384790 *10^ 2.508569599429418E20781
5600 7.757957519 *10^ 2.671607191069455E20990
5650 3.143509394 *10^ 4.446298519020381E21199
5700 1.190412354 *10^ 1.151830161109571E21409
5750 2.193531785 *10^ 4.626541300313912E21618
5800 6.859677642 *10^ 2.870425476984455E21828
5850 1.104711918 *10^ 2.740502296027420E22038
5900 1.182751777 *10^ 4.011512754396819E22248
5950 2.430845654 *10^ 8.970310305794655E22458
6000 1.666405842 *10^ 3.053385521053501E22669
6050 1.707856729 *10^ 1.576558463168051E22880
6100 6.538764256 *10^ 1.230544414421883E23091
6150 2.184027533 *10^ 1.447012589501786E23302
6200 5.653687059 *10^ 2.554983356234113E23513
6250 6.289202218 *10^ 6.751820330692985E23724
6300 1.856141391 *10^ 2.661765430200427E23936
6350 1.195919034 *10^ 1.560472388774863E24148
6400 4.644651101 *10^ 1.356197116899933E24360
6450 5.311584551 *10^ 1.741943975052584E24572
6500 9.549382338 *10^ 3.296667261092776E24784
6550 1.831701820 *10^ 9.16538628337024E24996
6600 1.500899405 *10^ 3.732382000267232E25209
6650 4.061336612 *10^ 2.219858550265802E25422
6700 2.032560935 *10^ 1.922788659865062E25635
6750 1.054912661 *10^ 2.418724641022697E25848
6800 2.069502163 *10^ 4.406457400301917E26061
6850 2.065723673 *10^ 1.159466721197466E26275
6900 1.221975478 *10^ 4.394678681091271E26488
6950 1.871678534 *10^ 2.393026699446324E26702
7000 9.459224420 *10^ 1.867185720744129E26916
7050 8.707036035 *10^ 2.082241972205515E27130
7100 8.922954123 *10^ 3.310385402210637E27344
7150 2.364698839 *10^ 7.484194638710939E27558
7200 2.102230630 *10^ 2.400277096842998E27773
7250 3.030998818 *10^ 1.089363882650170E27988
7300 3.246578511 *10^ 6.979750254657873E28202
7350 1.038890878 *10^ 6.298489302950584E28417
7400 1.415582172 *10^ 7.986394309503884E28632
7450 4.564029762 *10^ 1.419661651210639E28848
7500 5.860589874 *10^ 3.529831794941625E29063
7550 3.007212629 *10^ 1.224860597954426E29279
7600 2.000076076 *10^ 5.918669870496537E29494
7650 7.055972925 *10^ 3.973930685045047E29710
7700 6.798293506 *10^ 3.699486643860808E29926
7750 7.292481380 *10^ 4.765034590473735E30142
7800 4.326826920 *10^ 8.473920272524716E30358
7850 6.810174214 *10^ 2.076339560529281E30575
7900 4.010628919 *10^ 6.995543794563127E30791
7950 2.593353595 *10^ 3.234285148970216E31008
8000 1.921739542 *10^ 2.047879977026639E31225
8050 6.763542245 *10^ 1.772337817312309E31442
8100 6.712290703 *10^ 2.092480255539153E31659
8150 9.485629939 *10^ 3.363694522262123E31876
8200 1.017892792 *10^ 7.348347953487983E32093
8250 3.405207850 *10^ 2.177552132323641E32311
8300 2.146007369 *10^ 8.736764688795949E32528
8350 1.490192824 *10^ 4.737433846564847E32746
8400 4.534681274 *10^ 3.465475459815481E32964
8450 1.978778201 *10^ 3.413781173908255E33182
8500 1.505977867 *10^ 4.520608570343968E33400
8550 3.471431711 *10^ 8.033239080079842E33618
8600 6.798000346 *10^ 1.912361859123994E33837
8650 3.197784454 *10^ 6.088310068053175E34055
8700 2.098048288 *10^ 2.587861378724777E34274
8750 1.115702684 *10^ 1.466160288813706E34493
8800 1.100036247 *10^ 1.105363129245596E34712
8850 1.268452334 *10^ 1.107150243995348E34931
8900 4.827029635 *10^ 1.470920371074938E35150
8950 8.719540746 *10^ 2.587995791899484E35369
9000 4.343656184 *10^ 6.020717562605419E35588
9050 7.169662460 *10^ 1.849137840333443E35808
9100 7.861745203 *10^ 7.486178261124590E36027
9150 3.516066700 *10^ 3.988978704659179E36247
9200 2.237018808 *10^ 2.793328283184608E36467
9250 3.787465288 *10^ 2.566823850342223E36687
9300 4.518282533 *10^ 3.090623270173002E36907
9350 2.988470005 *10^ 4.869013079168510E37127
9400 1.732781233 *10^ 1.002204567905289E37348
9450 3.761518409 *10^ 2.691378141197514E37568
9500 2.090642519 *10^ 9.41639887251698E37788
9550 3.401664005 *10^ 4.286295070414301E38009
9600 1.282473243 *10^ 2.534941937995884E38230
9650 2.979106625 *10^ 1.945138705550287E38451
9700 9.459065714 *10^ 1.933943370968954E38672
9750 6.460677900 *10^ 2.488098672774705E38893
9800 3.589238516 *10^ 4.136643692050526E39114
9850 1.322662206 *10^ 8.875997172921921E39335
9900 3.754002688 *10^ 2.454778696165915E39557
9950 2.041823586 *10^ 8.739306902617857E39778
10000 1.0000000000 *10^ 4.000000000000000E40000
10050 1.359152706 *10^ 2.350800409767439E40222
10100 3.094701075 *10^ 1.771756888517034E40444
10150 3.537469753 *10^ 1.710370887886523E40666
10200 8.300754117 *10^ 2.112247050312399E40888
10250 1.387142079 *10^ 3.333059203688716E41110
10300 2.886108963 *10^ 6.712217284336084E41332
10350 3.565630982 *10^ 1.723056245181185E41555
10400 1.587248691 *10^ 5.631630385196546E41777
10450 6.565233940 *10^ 2.340807737332938E42000
10500 7.663524350 *10^ 1.235932499860531E42223
10550 1.440613763 *10^ 8.279925346593262E42445
10600 3.551888385 *10^ 7.030248762848373E42668
10650 8.064385205 *10^ 7.556873160734833E42891
10700 1.496534666 *10^ 1.027211482356768E43115
10750 2.515596778 *10^ 1.763792567842960E43338
10800 2.162692624 *10^ 3.821493373653449E43561
10850 1.856232173 *10^ 1.043636098225493E43785
10900 5.474174908 *10^ 3.588658907862039E44008
10950 2.491362655 *10^ 1.552113076544712E44232
11000 1.756406654 *10^ 8.434664090432044E44455
11050 1.640623392 *10^ 5.753270433120940E44679
11100 4.607484843 *10^ 4.920596272886782E44903
11150 1.367993227 *10^ 5.271497850313086E45127
11200 1.596905569 *10^ 7.066836886062824E45351
11250 5.542507029 *10^ 1.184284723904180E45576
11300 1.365840515 *10^ 2.478542509102343E45800
11350 2.217106277 *10^ 6.471705871405766E46024
11400 5.526412912 *10^ 2.106202179696449E46249
11450 5.425644206 *10^ 8.535337096518456E46473
11500 4.212808252 *10^ 4.302934557585525E46698
11550 3.338804959 *10^ 2.696000532007105E46923
11600 2.520577003 *10^ 2.097382650655579E47148
11650 6.909971110 *10^ 2.024103207761502E47373
11700 4.862427876 *10^ 2.420935485431790E47598
11750 5.672162997 *10^ 3.585346146781057E47823
11800 1.095189658 *10^ 6.568729788025382E48048
11850 1.336826967 *10^ 1.487450770226671E48274
11900 5.156439230 *10^ 4.159359635314776E48499
11950 1.186988247 *10^ 1.434987261263442E48725
12000 1.344133032 *10^ 6.102749921513747E48950
12050 5.063776808 *10^ 3.196542569855465E49176
12100 2.156983242 *10^ 2.060332811887626E49402
12150 1.431395402 *10^ 1.632765867041480E49628
12200 9.084725017 *10^ 1.589537720438090E49854
12250 3.417706650 *10^ 1.899380286623008E50080
12300 9.431642616 *10^ 2.783453284365758E50306
12350 1.877445847 *10^ 4.998349081047734E50532
12400 5.304796494 *10^ 1.098961549679062E50759
12450 2.834894663 *10^ 2.955950734632587E50985
12500 2.323218193 *10^ 9.71894278943708E51211
12550 4.369719865 *10^ 3.903005587552741E51438
12600 5.872890229 *10^ 1.912897001554038E51665
12650 3.819239348 *10^ 1.143280944353331E51892
12700 8.987933862 *10^ 8.326121068170211E52118
12750 2.028680616 *10^ 7.382831406123676E52345
12800 1.779793066 *10^ 7.964497829176455E52572
12850 5.140020406 *10^ 1.044519199758944E52800
12900 9.537381161 *10^ 1.664052374108789E53027
12950 3.115827441 *10^ 3.217974517360818E53254
13000 1.139230320 *10^ 7.548111313735049E53481
13050 7.873345254 *10^ 2.145910562309548E53709
13100 1.030636561 *10^ 7.388947401496887E53936
13150 4.214517522 *10^ 3.079169685438308E54164
13200 9.619898729 *10^ 1.551849597315428E54392
13250 1.205625038 *10^ 9.45187232878689E54619
13300 3.071614823 *10^ 6.952290248679456E54847
13350 5.050060599 *10^ 6.171229850149782E55075
13400 4.940790085 *10^ 6.606076298154662E55303
13450 1.244160948 *10^ 8.521970434902735E55531
13500 2.671594736 *10^ 1.323914170315001E55760
13550 2.934750510 *10^ 2.475164306951459E55988
13600 4.806844948 *10^ 5.565137061807683E56216
13650 3.407552247 *10^ 1.503767653796669E56445
13700 2.716593450 *10^ 4.880071986111455E56673
13750 2.687475181 *10^ 1.900737051251823E56902
13800 1.844275185 *10^ 8.879325851365186E57130
13850 1.061348129 *10^ 4.971803951412417E57359
13900 6.541157017 *10^ 3.334571366843732E57588
13950 6.242748362 *10^ 2.677170766942354E57817
14000 4.102310694 *10^ 2.571237566625911E58046
14050 3.064593296 *10^ 2.952299718159220E58275
14100 1.125086822 *10^ 4.049998017144346E58504
14150 1.015760558 *10^ 6.633630447181874E58733
14200 1.757774588 *10^ 1.296515591083898E58963
14250 6.575998099 *10^ 3.021788371810125E59192
14300 2.886425411 *10^ 8.393476925391797E59421
14350 1.376384604 *10^ 2.776801955739099E59651
14400 1.244595627 *10^ 1.093474139481697E59881
14450 9.285165786 *10^ 5.122359104404546E60110
14500 1.283030914 *10^ 2.852781638629233E60340
14550 8.008812568 *10^ 1.887752055383291E60570
14600 1.060830564 *10^ 1.483344323602081E60800
14650 2.167374978 *10^ 1.383260732319042E61030
14700 2.301357505 *10^ 1.529950467834768E61260
14750 1.789015225 *10^ 2.005902700435953E61490
14800 3.688555485 *10^ 3.115667875390158E61720
14850 1.957494441 *10^ 5.729972977344868E61950
14900 1.879739061 *10^ 1.247001892491780E62181
14950 1.040232316 *10^ 3.209589036368105E62411
15000 1.226203239 *10^ 9.76463054261063E62641
15050 3.366254517 *10^ 3.509491521285760E62872
15100 4.213214672 *10^ 1.489272267246013E63103
15150 5.854005589 *10^ 7.457729931005580E63333
15200 2.538479154 *10^ 4.404580437266911E63564
15250 1.769414599 *10^ 3.066422850933675E63795
15300 6.427408325 *10^ 2.515098214631280E64026
15350 5.562211144 *10^ 2.429073191279447E64257
15400 2.704944555 *10^ 2.760945605877174E64488
15450 2.759098118 *10^ 3.691280522094818E64719
15500 1.753287518 *10^ 5.801897362450273E64950
15550 1.620318514 *10^ 1.071544308871360E65182
15600 1.735744302 *10^ 2.324192509660786E65413
15650 4.252958245 *10^ 5.917416580718255E65644
15700 1.977023294 *10^ 1.767534576380390E65876
15750 3.633096585 *10^ 6.190966844343634E66107
15800 2.353382036 *10^ 2.541465895783235E66339
15850 7.671751525 *10^ 1.222157546900431E66571
15900 9.738942864 *10^ 6.881299003118638E66802
15950 3.835159522 *10^ 4.534178181254342E67034
16000 9.704509190 *10^ 3.494600999519560E67266
16050 1.299078227 *10^ 3.148870140522420E67498
16100 7.146000935 *10^ 3.315573420008522E67730
16150 2.857422237 *10^ 4.077549207136161E67962
16200 2.429284610 *10^ 5.854201323069766E68194
16250 2.268483160 *10^ 9.80745863881235E68426
16300 5.915845061 *10^ 1.916282309139293E68659
16350 5.522343957 *10^ 4.364874065978996E68891
16400 1.939622221 *10^ 1.158482483947758E69124
16450 2.533476104 *10^ 3.581049269253380E69356
16500 4.631176719 *10^ 1.288644033769579E69589
16550 3.980582479 *10^ 5.395820335094584E69821
16600 4.978351776 *10^ 2.627756018437948E70054
16650 1.030800689 *10^ 1.487709189116269E70287
16700 4.781020732 *10^ 9.78723659262491E70519
16750 1.690397979 *10^ 7.478524621879311E70752
16800 2.442577377 *10^ 6.634244883586873E70985
16850 1.082401430 *10^ 6.829578212346874E71218
16900 1.358519678 *10^ 8.155137953223275E71451
16950 2.224113518 *10^ 1.129049934912103E71685
17000 4.164148590 *10^ 1.811548168941994E71918
17050 2.143588782 *10^ 3.367077596455958E72151
17100 6.554890450 *10^ 7.246621451078654E72384
17150 8.154701560 *10^ 1.805140628892315E72618
17200 4.851093790 *10^ 5.202288258539886E72851
17250 1.417887746 *10^ 1.733810610325825E73085
17300 8.786600965 *10^ 6.679589986596372E73318
17350 1.624055560 *10^ 2.973424731365647E73552
17400 2.321985766 *10^ 1.528770270540624E73786
17450 4.426518049 *10^ 9.07456511350957E74019
17500 3.650947226 *10^ 6.216256643656748E74253
17550 7.017525821 *10^ 4.912174709592352E74487
17600 4.516425346 *10^ 4.475933959866755E74721
17650 7.776085328 *10^ 4.700919131849662E74955
17700 8.490557502 *10^ 5.688481878657728E75189
17750 3.810803700 *10^ 7.927763706645398E75423
17800 6.430204665 *10^ 1.271958509107623E75658
17850 5.880131692 *10^ 2.348503994012517E75892
17900 2.546973918 *10^ 4.988097281572186E76126
17950 1.830096303 *10^ 1.218242869065831E76361
18000 3.132286747 *10^ 3.419945905962548E76595
18050 7.466966283 *10^ 1.103120547959738E76830
